| 網址類型 | 最少註冊年數 | 註冊 | 續購 | 轉移 |
| com | 1 | NT$700.00 | NT$700.00 | NT$700.00 |
| net | 1 | NT$700.00 | NT$700.00 | NT$700.00 |
| org | 1 | NT$700.00 | NT$700.00 | NT$700.00 |
| name | 1 | NT$700.00 | NT$700.00 | 無法轉移 |
| nu | 2 | NT$1500.00 | NT$1500.00 | 無法轉移 |
| biz | 1 | NT$700.00 | NT$700.00 | NT$700.00 |
| info | 1 | NT$700.00 | NT$700.00 | NT$700.00 |
| us | 1 | NT$700.00 | NT$700.00 | NT$700.00 |
| ws | 1 | NT$1500.00 | NT$1500.00 | 無法轉移 |
| tv | 1 | NT$1850.00 | NT$1850.00 | 無法轉移 |
| cn | 1 | NT$1400.00 | NT$1400.00 | NT$1400.00 |
| com.cn | 1 | NT$1400.00 | NT$1400.00 | NT$1400.00 |
| org.cn | 1 | NT$1400.00 | NT$1400.00 | NT$1400.00 |
| cc | 1 | NT$1500.00 | NT$1500.00 | NT$1500.00 |
| ca | 1 | NT$1350.00 | NT$1350.00 | 無法轉移 |
| net.cn | 1 | NT$1400.00 | NT$1400.00 | NT$1400.00 |
| bz | 1 | NT$1500.00 | NT$1500.00 | 無法轉移 |
| co.uk | 2 | NT$700.00 | NT$700.00 | 無法轉移 |
| org.uk | 2 | NT$700.00 | NT$700.00 | 無法轉移 |
| de | 1 | NT$1500.00 | NT$1500.00 | 無法轉移 |
| 每年的價格. .NAME 網址每年附加電子郵件轉寄價格 NT$600.00 |